Hari ini (0) | Sabtu Apr 12 (5) | Minggu Apr 13 (2) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 13 **:** | 1.58SIG Strasbourg | 2.21JDA Dijon | 38 | |
Apr 13 **:** | 1.94JL Bourg en Bresse | 1.76Paris Basketball | 39 | |
Apr 13 **:** | 1.30Cholet Basket | 3.17Nanterre 92 | 37 | |
Apr 13 **:** | 1.66Elan Chalon Sur Saone | 2.07SLUC Nancy | 37 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.73166.00Atas | 2.00166.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.00169.00Atas | 1.73169.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.96168.50Atas | 1.77168.50Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.76166.50Atas | 1.97166.50Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.91168.00Atas | 1.81168.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.81167.00Atas | 1.91167.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.99180.00Atas | 1.74180.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90179.00Atas | 1.82179.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.94179.50Atas | 1.78179.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.76177.50Atas | 1.97177.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.80178.00Atas | 1.92178.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
2.03180.50Atas | 1.71180.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.72177.00Atas | 2.02177.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.85178.50Atas | 1.87178.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.77160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.73160.00Atas | 2.00160.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.91162.00Atas | 1.81162.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.86161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.81161.00Atas | 1.91161.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
2.02163.00Atas | 1.72163.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.96171.00Atas | 1.77171.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.73168.50Atas | 2.00168.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.87170.00Atas | 1.85170.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
2.00171.50Atas | 1.73171.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.78169.00Atas | 1.94169.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.91170.50Atas | 1.81170.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.82169.50Atas | 1.90169.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.02176.00Atas | 1.72176.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.87174.50Atas | 1.85174.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.97175.50Atas | 1.76175.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.82174.00Atas | 1.90174.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.78173.50Atas | 1.94173.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.91175.00Atas | 1.81175.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.74173.00Atas | 1.99173.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.9283.50Atas | 1.8083.50Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7982.50Atas | 1.9382.50Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.8583.00Atas | 1.8783.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7282.00Atas | 2.0282.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.0084.00Atas | 1.7384.00Bawah | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.9088.50Atas | 1.8288.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7187.00Atas | 2.0387.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8488.00Atas | 1.8888.00Bawah | 39 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7887.50Atas | 1.9487.50Bawah | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8880.50Atas | 1.8480.50Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.7579.50Atas | 1.9879.50Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.9781.00Atas | 1.7681.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8180.00Atas | 1.9180.00Bawah | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8984.50Atas | 1.8384.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.7683.50Atas | 1.9783.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8384.00Atas | 1.8984.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.9885.00Atas | 1.7585.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.7985.50Atas | 1.9385.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.9286.50Atas | 1.8086.50Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.8686.00Atas | 1.8686.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.0087.00Atas | 1.7387.00Bawah | 37 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?